股本結構
股本結構 | 股份數量(股) | 比例 |
有限售條件A股合計 | 7001萬股 | 75% |
無限售條件A股合計 | 2335萬股 | 25% |
總股本 | 9336萬股 | 100.00% |
基本資料
股票代碼 | 300505.SZ | 公司目前總股本 | 9336萬股 |
公司簡稱 | 昆明川金諾化工股份有限公司 | 通訊地址(郵編) | 云南省昆明市東川區銅都鎮四方地工業園區 |
法定代表人 | 劉甍 | 董事會秘書 | 宋晨
|
公司電話 | 0871-62124601 | 公司傳真 | 0871-62124600 |
網址 | http://www.1xysqc.com | 行業板塊 | 制造業(此為證監會行業分類) |
青娱乐分类视频盛宴,亚洲 日本 有码 av另类,老汉色老汉首页影院,国产亚洲欧美在线观看一区